Поштовани студенти,
У табели испод налазе се резултати успита Дијагностика у спорту. За додатне информације можете ми писати на имејл. Упис оцена биће у петак, 24.10.2025, са почетком у 10.00 часова у кабинету.
Срдачан поздрав, Доцент др Даринка Коровљев
| # Редни број | Број индекса | Презиме и име | Поени | Оцена |
| 1 | 74/22 | Јовић Јован | 61 | 7 (седам) |
| 2 | 70/22 | Бањац Данило | 68 | 7 (седам) |
| 3 | 179/22 | Китановић Милош | 100 | 10 (десет) |
| 4 | 216/22 | Мићић Филип | 51 | 6 (шест) |
| 5 | 12/22 | Перић Димитрије | 95 | 10 (десет) |
| 6 | 127/22 | Пршић Вук | 84 | 9 (девет) |
| 7 | 227/22 | Ратић Лука | 61 | 7 (седам) |
| 8 | 228/22 | Весовић Никола | 64 | 7 (седам) |
| 9 | 118/22 | Вукосављевић Вук | 92 | 10 (десет) |
| 10 | 19/21 | Чубрило Стефан | 81 | 9 (девет) |
| 11 | 339/15 | Радовановић Милан | 76 | 8 (осам) |
