REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA
RAZVOJNA ANTROPOMOTORIKA – OKTOBAR 2024
| Ime I prezime | predis | završni | suma | ocena |
| Erdei Petar | 46 | 25 | 71 | 8 |
| Miličić Vanja | 30 | 41 | 71 | 8 |
| Kitanović Miloš | 30 | 21 | 51 | 6 |
| Horvat Eržebet | 26 | 49 | 75 | 8 |
| Poučki Tomislav | 35 | 26 | 61 | 7 |
| Grbić Luka | 38 | 24 | 62 | 7 |
| Milanković Miloš | 36 | 46 | 82 | 9 |
| Knežević Dušan | 34 | 27 | 61 | 7 |
| Pavlović Boban | 40 | 41 | 81 | 9 |
| Spasojević Nataša | 44 | 47 | 91 | 10 |
| Bakić Đorđe | 43 | 8 | 51 | 6 |
| Miljanić Boško | 44 | 17 | 61 | 7 |
| Emini Aleksa | 38 | 33 | 71 | 8 |
| Ljubinković Luka | 43 | 48 | 91 | 10 |
| Babić Đorđe | 31 | 15 | 46 | 5 |
| Tasić Jelena | 35 | 10 | 45 | 5 |
| Čotrić Nemanja | 37 | 15 | 52 | 6 |
| Lehotska Iveta | 29 | 32 | 61 | 7 |
| Milivojević Srna | 33 | 38 | 71 | 8 |
| Hadžić Darija | 33 | 48 | 81 | 9 |
| Savić Milanka | 31 | 30 | 61 | 7 |
| Popović Nebojša | 37 | 24 | 61 | 7 |
| Vlajić Branislav | 25 | 26 | 51 | 6 |
| Radisavljević Lazar | 26 | 25 | 51 | 6 |
| Mandić Bojan | 32 | 29 | 61 | 7 |
| Vukobrat Uglješa | 37 | 20 | 57 | 6 |
| Knežević Milić | 31 | 40 | 71 | 8 |
| Jovišević Aleksa | 26 | 35 | 61 | 7 |
| Pekić Strahinja | 4 | 21 | 25 | 5 |
| Mijatov Nebojša | 22 | 18 | 40 | 5 |
| Vidić Aleksandar | 32 | 10 | 42 | 5 |
| Popović Vladmir | 33 | 42 | 75 | 8 |
| Čajić Nemanja | 33 | 20 | 53 | 6 |
| Kikanović Zoran | 34 | 38 | 72 | 8 |
